Zelena proga
NAVODILO ZA BRANJE VOZNEGA REDA:
Vozni časi na levi strani se berejo od zgoraj navzdol. Pod rubriko “ime postajališča” so napisane postaje in postajališča skupno z razdaljami v KM od začetne do namembne postaje. Vozni časi pomenijo vedno čas odhoda. Kadar ima avtobus postanek, je postaja vpisana 2x. Vsaka kolona (stolpec) v voznem redu je na vrhu označena z režimom obratovanja. Kaj določen režim pomeni, je označeno v “legendi” na koncu voznih redov.
VOZNI RED: VELENJE LOKALC / VELENJE – LAZE – VELENJE – ZELENA PROGA
ODHODI |
|||||||||
Postajališča |
Km |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
D* | D* | D* | D* | ||||||
Velenje | 0,0 | 9:45 | 11:15 | 16:45 | 18:15 | ||||
Velenje Ljubljanska c.41 | 1,0 | 9:47 | 11:17 | 16:47 | 18:17 | ||||
Kavče | 2,0 | 9:48 | 11:18 | 16:48 | 18:18 | ||||
Laze/Velenju | 3,0 | 9:50 | 11:20 | 16:50 | 18:20 | ||||
Polzela/Arnače K | 3,0 | 9:51 | 11:21 | 16:51 | 18:21 | ||||
Arnače G. | 4,0 | 9:53 | 11:23 | 16:53 | 18:23 | ||||
Sp.Laze k | 5,0 | 9:55 | 11:25 | 16:55 | 18:25 | ||||
Sp.Laze | 6,0 | 9:58 | 11:28 | 16:58 | 18:28 | ||||
Sp.Laze transf. | 6,0 | 9:59 | 11:29 | 16:59 | 18:29 | ||||
Laze Vrbenjak | 6,0 | 10:00 | 11:30 | 17:00 | 18:30 | ||||
Laze/Velenju | 8,0 | 10:04 | 11:34 | 17:04 | 18:34 | ||||
Kavče | 9,0 | 10:06 | 11:36 | 17:06 | 18:36 | ||||
Velenje Ljubljanska c.41 | 10,0 | 10:07 | 11:37 | 17:07 | 18:37 | ||||
Velenje | 11,0 | 10:09 | 11:39 | 17:09 | 18:39 | ||||
Obdobje v katerem se opravlja prevoz: | 09.11.2009-31.12.2020 | ||||||||
Čas veljavnosti voznega reda: | 2009 | ||||||||
Režim obratovanja linije: | |||||||||
D* Vozi ob delavnikih razen sobote * |