Proga do pokopališča Podkraj
NAVODILO ZA BRANJE VOZNEGA REDA:
Vozni časi na levi strani se berejo od zgoraj navzdol. Pod rubriko “ime postajališča” so napisane postaje in postajališča skupno z razdaljami v KM od začetne do namembne postaje. Vozni časi pomenijo vedno čas odhoda. Kadar ima avtobus postanek, je postaja vpisana 2x. Vsaka kolona (stolpec) v voznem redu je na vrhu označena z režimom obratovanja. Kaj določen režim pomeni, je označeno v “legendi” na koncu voznih redov.
VOZNI RED: VELENJE LOKALC / VELENJE VILA BIANCO – PODKRAJ/VEL POKOP. – VELENJE – SOBOTE
ODHODI |
||
Postajališča |
Km |
1 |
SO | ||
Velenje Vila Bianco | 0,0 | 14:50 |
Velenje | 1,0 | 14:52 |
Velenje avto center Prap. | 2,0 | 14:53 |
Gorica/Vel.K | 3,0 | 14:55 |
Gorica/Vel. | 3,0 | 14:56 |
Gorica/Vel.K | 3,0 | 14:57 |
Velenje Šalek K | 4,0 | 14:59 |
Velenje NC Interspar | 5,0 | 15:02 |
Šalek Skalca | 6,0 | 15:03 |
Velenje Pos. center Efenkova | 7,0 | 15:04 |
Velenje Šalek | 9,0 | 15:06 |
Velenje pošta | 10,0 | 15:08 |
Velenje Tomšičeva | 10,0 | 15:09 |
Velenje trž. | 10,0 | 15:10 |
Velenje ŽP | 11,0 | 15:13 |
Velenje Gorenje | 12,0 | 15:15 |
Podkraj/Vel.Pokop. | 14,0 | 15:18 |
PRIHODI |
||
Postajališča |
Km |
1 |
SO | ||
Velenje Vila Bianco | 14,0 | 16:28 |
Velenje | 13,0 | 16:26 |
Velenje avto center Prap. | 12,0 | 16:25 |
Gorica/Vel.K | 11,0 | 16:23 |
Gorica/Vel. | 11,0 | 16:22 |
Gorica/Vel.K | 11,0 | 16:21 |
Velenje Šalek K | 10,0 | 16:19 |
Velenje NC Interspar | 8,0 | 16:16 |
Šalek Skalca | 7,0 | 16:15 |
Velenje Pos. center Efenkova | 6,0 | 16:14 |
Velenje Šalek | 5,0 | 16:12 |
Velenje pošta | 4,0 | 16:10 |
Velenje Tomšičeva | 4,0 | 16:09 |
Velenje trž. | 4,0 | 16:08 |
Velenje ŽP | 3,0 | 16:05 |
Velenje Gorenje | 2,0 | 16:03 |
Podkraj/Vel.Pokop. | 0,0 | 16:00 |
Obdobje v katerem se opravlja prevoz: | 1. 9. 2012-31. 12. 2021 | |
Čas veljavnosti voznega reda: | 2012 | |
Režim obratovanja linije: | ||
SO Vozi ob sobotah |