Oranžna proga
NAVODILO ZA BRANJE VOZNEGA REDA:
Vozni časi na levi strani se berejo od zgoraj navzdol. Pod rubriko “ime postajališča” so napisane postaje in postajališča skupno z razdaljami v KM od začetne do namembne postaje. Vozni časi pomenijo vedno čas odhoda. Kadar ima avtobus postanek, je postaja vpisana 2x. Vsaka kolona (stolpec) v voznem redu je na vrhu označena z režimom obratovanja. Kaj določen režim pomeni, je označeno v “legendi” na koncu voznih redov.
VOZNI RED: VELENJE LOKALC – VELENJE – SP.ČRNOVA – VELENJE – ORANŽNA PROGA
ODHODI |
|||||||||
Postajališča |
Km |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
D* | D* | D* | D* | ||||||
Velenje | 0,0 | 10:15 | 11:45 | 17:15 | 18:45 | ||||
Velenjka | 0,0 | 10:17 | 11:47 | 17:17 | 18:47 | ||||
Zg.Črnova | 3,0 | 10:20 | 11:50 | 17:20 | 18:50 | ||||
Pirešica | 4,0 | 10:22 | 11:52 | 17:22 | 18:52 | ||||
Vinska Gora | 5,0 | 10:24 | 11:54 | 17:24 | 18:54 | ||||
Sp.Črnova | 8,0 | 10:28 | 11:58 | 17:28 | 18:58 | ||||
Vinska Gora | 11,0 | 10:32 | 12:02 | 17:32 | 19:02 | ||||
Pirešica | 12,0 | 10:34 | 12:04 | 17:34 | 19:04 | ||||
Zg.Črnova | 13,0 | 10:36 | 12:06 | 17:36 | 19:06 | ||||
Velenjka | 16,0 | 10:39 | 12:09 | 17:39 | 19:09 | ||||
Velenje | 16,0 | 10:41 | 12:11 | 17:41 | 19:11 | ||||
Obdobje v katerem se opravlja prevoz: | 09.11.2009-31.12.2020 | ||||||||
Čas veljavnosti voznega reda: | 2009 | ||||||||
Režim obratovanja linije: | |||||||||
D* Vozi ob delavnikih razen sobote * |